Budaya-Tionghoa.Net | Republik Rakyat Tiongkok muncul sebagai pembiaya utama infrastruktur di sub-Sahara Afrika. Komitmen pembiayaan RRT berkisar 0.5 milyar per tahun pada awal tahun 2000an menjadi 7 milyar dollar di tahun 2006, menandai “Tahun Afrika” bagi Tiongkok. Selain Tiongkok , negara lain seperti India dan negara-negara Arab juga memainkan peran penting dalam pembiayaan infrastruktur di Afrika
Tabel: Pembiayaan Tiongkok terhadap Proyek Sumber Daya Alam di Afrika
Negara | Tahun | Proyek | Sektor | Subsektor | Pembiaya/Sponsor |
Nilai Proyek [juta dollar] |
Komitmen [juta dollar] |
Angola | 2003 | Sinopec mendapatkan tiga blok di Angola | Minyak | Eksplorasi |
China Petroleum & Chemical Corporation [SINOPEC] |
– | – |
Angola | 2006 | Sonaref : pengembangan kilang minyak di Lobito [batal] | Minyak | Kilang Minyak | Sonangol Sinopec International | 3000 | batal |
Angola | 2006 | Ekplorasi minyak mentah di tiga blok lepas pantai [blok 15,17,18] | Minyak | Eksplorasi | SINOPEC | 2400 | 2400 |
Republik Afrika Tengah | 2007 | Konsesi minyak blok B di perbatasan Chad-Sudan | Minyak | Eksplorasi | China Poly Group, IAS | – | – |
Chad | 2003 | Pembelian 50% saham blok minyak H dari Cliveden Petroleum [UK] oleh CITIC dan CNPC | Minyak | Eksplorasi | China National Petroleum Corporation[CNPC], China Trust International Corporation [CITIC] | 45 | – |
Chad | 2006 | Pembelian 50% saham blok minyak dari Canadian EnCana | Minyak | Eksplorasi | CNPC | 203 | 203 |
Republik Demokratik Kongo | 2004 | Pabrik tembaga alloy dan cobalt di Katanga | Mineral | Tembaga | CNPC | ||
Republik Demokratik Kongo | 2005 | Menyewa tiga tambang tembaga | Mineral |
Tembaga Cobalt |
Wambao Resources | – | – |
Republik Demokratik Kongo | 2005 | Pengembangan Pertambangan Tembaga dan Cobalt | Mineral |
Tembaga Cobalt |
China National Overseas Engineering Corporation [COVEC] | ||
Republik Demokratik Kongo | 2005 | Mendirikan joint venture , Huaxin Mines Co Ltd | Mineral | Tembaga | Shanghai Industrial Investmen[Holdings] Co .Ltd. | ||
Republik Demokratik Kongo | 2006 | Mengembangkan pertambangan tembaga-cobalt di Kalumbwe-Myunga | Mineral | Tembaca Cobalt | China Railway Engineering Group Co[CREGC] , Ex-Im Bank China | 270 | 270 |
Republik Demokratik Kongo | 2007 | Pembelian hak pertambangan cobalt di Lumbashi | Mineral | Cobalt | Dalian Xinyang Hitech Development | 2 | – |
Republik Kongo | 2005 | Konsesi dua ladang minyak , Marine XII dan Haute Mer B | Minyak | Eksplorasi | SINOPEC | ||
Pantai Gading | 2005 | Proyek Biji Mangan | Mineral | Mangan | China National Geological and Mining Corporation | ||
Guinea Khatulistiwa | 2006 | Ekplorasi minyak di blok S | Minyak | Eksplorasi | China National Offshore Oil Corporation [CNOOC] |
||
Eritrea | 2006 | Hak eksplorasi tambang tembaga | Mineral | Tembaga | China National Geological and Mining Corporation | ||
Eritrea | 2006 | Join pertambangan emas | Mineral | Emas | China National Geological and Mining Corporation | ||
Eritrea | 2007 | China Ex-Im Bank memberikan pinjaman 60 juta USD | Mineral | Emas Tembaga | Ex-Im Bank China | 60 | 60 |
Eritrea | 2007 | Eksplorasi dan Pengembangan mineral di Augaro | Mineral | Berbagai mineral | China National Geological and Mining Corporation | ||
Gabon | 2004 | Evaluasi Teknis Lepas Pantai , satu ladang minyak, dua blok gas | Minyak | Eksplorasi | SINOPEC | ||
Gabon | 2005 | SINOPEC membeli blok G4-188 dari Transworld | Minyak | Eksplorasi | SINOPEC | ||
Gabon | 2005 | Eksplorasi mangan di Mbigou | Mineral | Mangan | Sino Steel | ||
Gabon | 2005 | Eksplorasi Mangan di bukit Bembele | Mineral | Mangan | Xuzhou Huayan, Ningbo Huaneng Kuangye | 2 | |
Gabon | 2006 | Eksplorasi di blok G4-217 [1815 km2] | Minyak | Eksplorasi | SINOPEC | ||
Gabon | 2006 | Lisensi untuk pertambangan mangan di Njielei | Mineral | Mangan | Ningbo Huazhou Mines | ||
Gabon | 2006 | Lisensi eksplorasi 2000km2 deposit timbal ,seng dan perak | Mineral | timbal, seng , perak | Ningbo Huazhou Mines | ||
Gabon | 2006 | Proyek bijih besi termasuk konstruksi Poubara hydropower dam, Belinga-Santa Clara railway, deep water port Santa Clara | Mineral | Besi | Dibiayai oleh China Ex-Im Bank , Pertambangan oleh Panzhihua Iron & Steel Co | 3000 | |
Guinea | 2005 | Pembaharuan lisensi eksplorasi bauksit | Mineral | Bauksit | Alumunium Corp of China | 63 | |
Guinea | 2007 | Eksplorasi Alumunium di Boke | Mineral | Alumunium | China Henan International Group[CHICO] , Henan Provincial State Owned Asset Operation Company, Henan Zhonglian Mining Co , Yongcheng Coal& Electricity Holding Group Co | ||
Kenya | 2006 | Kontrak sharing produksi untuk enam blok [1,9,10A,L2,L3, L4] | Minyak | Eksplorasi | CNOOC | ||
Kenya | 2006 | Pembelian debenture Tiomin Kenya | Mineral | Titanium | Jinchuan Group Limited [JNMC] | ||
Kenya | 2007 | Pembiayaan proyek titanium di Kwale | Mineral | Titanium | JNMC | 155 | 24 |
Liberia | 2006 | Ekplorasi minyak | Minyak | Eksplorasi | SINOPEC | ||
Madagaskar | 2007 | Eksplorasi minyak di blok 3 dan 113 | Minyak | Eksplorasi | Sino Union Petroleum& Chemical International | 103 | 103 |
Mali | 2004 | Lisensi eksplorasi 4-5 blok di Timbuktu dan Gao | Minyak | Eksplorasi | SINOPEC | ||
Mauritania | 2004 | Eksplorasi blok 12 dan dua area blok 13 | Minyak | Eksplorasi | CNPC | ||
Mauritania | 2005 | 65% saham di eksplorasi gas dan minyak di blok 20 | Minyak | Eksplorasi | CNPC | ||
Beragam negara | 2006 | Pembelian 1.1% Anglo oleh China Vision Resources Ltd , Investasi kendaraan oleh Larry Yung | Mineral | beragam | China Vision Resources dengan pembiayaan dari China Development Bank [CDB] | 783 | |
Namibia | 2005 | Ijin untuk prospek lisensi deposit tembaga , timah,seng , perak, emas , uranium dan batu2an | Mineral | Tembaga, Seng, Perak, Emas, Uranium | Namibia[China] Mining Resources Investment and Development Co Ltd | ||
Niger | 2003 | Lisensi eksplorasi blok BILMA | Minyak | Eksplorasi | CNPC | ||
Niger | 2006 | Eksplorasi sumur minyak di Tenere | Minyak | Eksplorasi | CNPC | 44 | |
Niger | 2006 | Eksplorasi uranium di Teguidda dan Madaouela | Mineral | Uranium | China Nuclear International Uranium Corporation [Sino U] | ||
Niger | 2007 | Pengembangan uranium Azelik di Agadez | Mineral | Uranium | SINO U | 335 | |
Nigeria | 2004 | Kontrak eksplorasi minyak di blok 64 dan 66 | Minyak | Sinopec | SINOPEC | 2270 | |
Nigeria | 2006 | 45% saham di eksplorasi lepas pantai | Minyak | Eksplorasi | CNOOC | 2268 | 2692 |
Nigeria | 2006 | 35% interest di OPL 229 | Minyak | Eksplorasi | CNOOC | 60 | |
Nigeria | 2006 | Akuisisi 51% saham di Kilang Kaduna | Minyak | Kilang | CNPC | 2000 | |
Nigeria | 2006 | Lisensi untuk empat blok , 471,721,732,298 | Minyak | Eksplorasi | CNPC | 16 | |
Nigeria | 2006 | Jasa ekplorasi | Minyak | Eksplorasi | SINOPEC | ||
Nigeria | 2006 | Pertambangan Aspal | Mineral | Aspal | SINOPEC | 19 | |
Nigeria | 2007 |
Tiga pengembangan proyek untuk gula , hydropower, mineral solid |
Ragam | Gula , Mineral , Hydropower |
Reofield Industries Ltd |
300 | |
Nigeria | 2007 | Eksplorasi mineral solid di Zamfara, Minyak di Sokoto Basin | Ragam | Minyak dan Mineral | Zhongho Overseas Construction Engineering Company Limited | 300 | 300 |
Sao Tome and Principe | 2006 | Lisensi dua blok di Teluk Guinea , Joint Development Zone | Minyak | Eksplorasi | SINOPEC | 17.75 | |
Afrika Selatan | 2006 | Proyek Pengembangan Chromium | Mineral | Chromium | Jiuquan Iron & Steel Company | 330 | |
Afrika Selatan | 2006 | Pembelian 50% saham dari Samancor Chrome | Mineral | Chromium | Sino Steel | 200 | |
Afrika Selatan | 2007 | Eksplorasi Chromium di Naboom | Mineral | Chromium | Minmetals Development Co Ltd | 7 | |
Afrika Selatan | 2007 | Ferro Chrome Project , Phase 2 | Mineral | Besi , Kromium | JISCO | 510 | 510 |
Sudan | 2001 | Ladang minyak Heglig blok 1,2,4 | Minyak | Eksplorasi | CNPC | 144 | |
Sudan | 2002 | Petrodar Operating Company , blok 3 , 7 | Minyak | Eksplorasi | CNPC | ||
Sudan | 2003 | Meningkatkan kapasitas kilang Khartoum | Minyak | Kilang | CNPC | 150 | |
Sudan | 2003 | Ekplorasi Tiki-1 | Minyak | Eksplorasi | Zhongyuan Petroleum Exploration Bureau [ZPEB] | 1 | |
Sudan | 2003 | Konstruksi pipa minyak | Minyak | Distribution | CNPC | 350 | |
Sudan | 2005 | Eksplorasi lepas pantai gas , blok 15, Red Sea Basin | Gas Alam | Eksplorasi | CNPC | 20 | |
Sudan | 2006 | Ekplorasi emas dalam area 6000 km2 | Mineral | Emas | North China Geological Exploration Bureau | 4 | |
Sudan | 2007 | 40% saham di blok 13, lepas pantai Laut Merah | Minyak | Eksplorasi | CNPC | ||
Tanzania | 2006 | Dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas produksi | Mineral | Batubara | Shanxi Fenwei Energy Consulting Co Ltd | ||
Zambia | 2004 | Tambang batubara di Nkandabbwe | Mineral | Batubara | Collum Coal Mining Industries Limited | 25 | |
Zambia | 2005 | Konstruksi peleburan tembaga | Mineral | Tembaga | China Nonferrous Metal Mining [Group] Co Ltd [CNMC] | 20 | 20 |
Zambia | 2004 | Pengembangan tambang mangan | Mineral | Mangan | Chiman Manufacturing Ltd | 10 | |
Zambia | 2006 | Konstruksi Chambishi Copper Smelter | Mineral | Tembaga | CNMC , Yunnan Copper Industries Co Ltd [YNCIG] | 200 | 100 |
Zambia | 2006 | Munali Nickel Project | Mineral | Nickel | JNMC | 25 | |
Zimbabwe | 2007 | Akusisi 92 % ZCE oleh Sino Steel | Mineral | Chromium | Sino Steel , Sino-Africa Fund | 200 | |
Zimbabwe | 2007 | Pengembangan batubara | Mineral | Batubara | Sanxing Coal | ||
Zimbabwe | 2007 | Joint Venture Zimbabwe National Power Company | Mineral | Batubara | China National Aero Technology Import & Export Co [CATIC] , Pingdingshan Coal Group Co Ltd | ||
TOTAL | 10600 |
[Sumber : Foster, Chen , Butterfield , Pushak , “Building Bridges : China’s Growing Role As Financier for Sub-Saharan Africa” , p120
Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghua